Inverter DEYE 10kw 3 pha bảo hành 5 năm
Có các ưu điểm vượt trội như:
- Là thương hiệu Inverter hàng đầu thế giới, sản phẩm nổi bật như Inverter Hybrid Deye, Pin Deye.
- Tùy chỉnh được tính năng bám tải: Bám theo pha nhỏ nhất hoặc bám tải trung bình pha.
- Được sử dụng phổ biến tại thị trường Việt Nam.
- Hỗ trợ kỹ thuật nhanh chóng, support 24/7.
- Lắp đặt nhanh chóng, cài đặt và theo dõi từ xa thuận tiện.
- Thiết kế IP65, không quạt tản nhiệt, hoạt động êm ái
- Bảo hành 5 năm, tặng kèm wifi theo dõi.
- Phân phối trực tiếp bởi công ty BigBang Solar
>#
| Model | SUN-10K-G06P3 |
Đầu vào |
|
| Công suất đầu vào DC tối đa (W) | 13.000 |
| Điện áp đầu vào DC tối đa (V) | 1.100 |
| Điện áp đầu vào DC khởi động (V) | 140 |
| Phạm vi hoạt động MPPT (V) | 120~1000 |
| Dòng điện đầu vào DC tối đa (A) | 13+13 |
| Dòng điện ngắn mạch tối đa (A) | 19.5+19.5 |
| Số MPPT / Chuỗi trên mỗi MPPT | 2 (1+1) |
Đầu ra |
|
| Công suất danh định nối lưới (W) | 10.000 |
| Công suất đầu ra tối đa (W) | 11.000 |
| Điện áp đầu ra danh định / Dải (V) | 3L/N/PE 220/380V/,230/400V |
| Tần số lưới định mức (Hz) | 50/60 (Tùy chọn) |
| Số pha hoạt động | Ba pha |
| Dòng điện đầu ra lưới AC định mức (A) | 15.2/14.5 |
| Dòng điện đầu ra AC tối đa (A) | 16.7/15.9 |
| Hệ số công suất đầu ra | 0.8 leading đến 0.8 lagging |
Hiệu suất |
|
| Hiệu suất tối đa | 98.3% |
| Hiệu suất Euro | 97,5% |
| Hiệu suất MPPT | > 99% |
Chế độ bảo vệ |
|
| Bảo vệ ngược cực DC | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch AC | Có |
| Bảo vệ quá dòng đầu ra AC | Có |
| Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
| Bảo vệ điện trở cách điện | Có |
| Giám sát lỗi nối đất | Có |
| Bảo vệ đảo | Có |
| Bảo vệ nhiệt độ | Có |
| Công tắc DC tích hợp | Có |
| Tải lên phần mềm từ xa | Có |
| Thay đổi từ xa các thông số vận hành | Có |
| Bảo vệ chống sét lan truyền | Loại DC lI / Loại AC ll |
Dữ liệu chung |
|
| Kích thước (mm) | 283×463×178 (Excluding Connectors and Brackets) |
| Trọng lượng (kg) | 11 |
| Cấu trúc | Không biến áp |
| Công suất tiêu hao | <1W (Ban đêm) |
| Nhiệt độ hoạt động | -25 ~ 65 ℃,> 45 ℃ |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP65 |
| Tiếng ồn phát thải (điển hình) | <35dB |
| Khái niệm làm mát | Làm mát tự nhiên |
| Độ cao hoạt động tối đa mà không bị suy giảm | 4000m |
| Thời gian hoạt động được thiết kế | > 20 năm |
| Tiêu chuẩn kết nối lưới | CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, NRS 097, IEC 62116, IEC 61727, G99, G98, VDE 0126-1-1, RD 1699, C10-11 |
| Độ ẩm môi trường hoạt động | 0-100% |
| An toàn EMC / Tiêu chuẩn | IEC / EN 61000-6-1 / 2/3/4, IEC / EN 62109-1, IEC / EN 62109-2 |
Tính năng |
|
| Theo dõi | RS485 / RS232 / Wifi / LAN |
| Kết nối bám tải | Metter (Optional) |
| Hiển thị | LCD1602 |
| Bảo hành | 5 năm |




